Vinder blev Frode Benedikt med 8.5 point ud af 9 runder
| Slutstilling efter 9 hårde runder | |||||
| Rank. | Player | TRV | Score | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Frode Benedikt | 1950 | 8.5 | 48.5 | 45.00 |
| 2. | Mikael Ramkilde | 1782 | 7.0 | 48.5 | 34.00 |
| 3. | Hans Samuelsen | 1722 | 7.0 | 45.0 | 30.00 |
| 4. | Hasso Schütze | 2073 | 6.5 | 49.5 | 33.00 |
| 5. | Birger Hagstrøm | 1720 | 6.0 | 43.5 | 23.00 |
| 6. | Karsten Stetkær | 1903 | 5.0 | 49.0 | 23.00 |
| 7. | Richard Thulstrup | 1679 | 5.0 | 43.0 | 21.50 |
| 8. | Lars K. Johansen | 1638 | 5.0 | 43.0 | 16.00 |
| 9. | Troels Jacobsen | 1326 | 5.0 | 42.5 | 18.00 |
| 10. | Ejgild Nielsen | 1888 | 5.0 | 42.0 | 16.50 |
| 11. | Jakob Werner | 1760 | 5,0 | 37.5 | |
| 12. | Casper Schultz | 1822 | 4.0 | 47.0 | 16.00 |
| 13. | Orla Eilegaard Jø | 1585 | 4.0 | 39.0 | 9.50 |
| 14. | Poul Erik Nielsen | 1504 | 4.0 | 38.0 | 13.50 |
| 15. | Henrik Damn | 1358 | 4.0 | 36.5 | 11.50 |
| 16. | Hardy Hansen | 1264 | 4.0 | 35.0 | 12.50 |
| 17. | Leif Helm Jensen | 1202 | 4.0 | 31.0 | 8.50 |
| 18. | Mogens Falk | 1245 | 3.0 | 36.0 | 9.00 |
| 19. | Lissi Sønderskov | 1279 | 3.0 | 33.0 | 5.50 |
| 20. | Rudy Neergaard Ha | 1150 | 3.0 | 30.0 | 6.50 |
| 21. | Arne Frank Larsen | 1003 | 1.0 | 35.5 | 4.00 |
